顏色分類: MT5-63*112 MT5-63*084 MT5-50*084 MT5-50*056 MT4-50*084 MT4-50*056 MT4-45*084 MT4-45*056 MT4-40*070 MT4-40*56
是否涂層: 非涂層
是否進口: 國產
莫氏錐柄可轉位高效螺旋立銑刀規格詳情表
型號 | 柄型 | 刃徑 | 刃長 | 刀片型號 | 單價 | |
周齒 | 端齒 | |||||
TH1004—40*56 | MT4 | 40 | 56 | APMT1604PDER | 900 | |
TH1004—40*70 | MT4 | 40 | 70 | 1020 | ||
TH1004—45*56 | MT4 | 45 | 56 | 1140 | ||
TH1004—45*84 | MT4 | 45 | 84 | 1380 | ||
TH1004—50*56 | MT4 | 50 | 56 | 1140 | ||
TH1004—50*84 | MT4 | 50 | 84 | 1440 | ||
TH1004—50*56 | MT5 | 50 | 56 | 1200 | ||
TH1004—50*84 | MT5 | 50 | 84 | 1500 | ||
TH1004—63*84 | MT5 | 63 | 84 | 1740 | ||
TH1004—63*112 | MT5 | 63 | 112 | 2220 |
注:有效刃徑和刃長以及柄型可根據具體需求定制。
...........